Última Atualização a 22 Agosto, 2025
Início > Contas de Gerência
Contas de Gerência
Vista de Arvore
									Vista de Tabela
							Vista de Arvore
					
Vista de Tabela
					
| Titulo | Categoria | Data | Download | 
|---|---|---|---|
| DR 1 5 downloads | Relatorio de Contas 2024 | 22 de Agosto, 2025 | Download | 
| Balanço 1 10 downloads | Relatorio de Contas 2024 | 22 de Agosto, 2025 | Download | 
| Empréstimos 1 5 downloads | Relatorio de Contas 2024 | 22 de Agosto, 2025 | Download | 
| Relatório de Gestão 1 11 downloads | Relatorio de Contas 2024 | 22 de Agosto, 2025 | Download | 
| Execução de GOP´S 1 4 downloads | Relatorio de Contas 2024 | 22 de Agosto, 2025 | Download | 
| Certificação de contas 1 3 downloads | Relatorio de Contas 2024 | 22 de Agosto, 2025 | Download | 
| Execução Orçamental da receita 1 6 downloads | Relatorio de Contas 2024 | 22 de Agosto, 2025 | Download | 
| Execução Orçamental da despesa 1 4 downloads | Relatorio de Contas 2024 | 22 de Agosto, 2025 | Download | 
| Demonstrações Financeiras 2024 1 4 downloads | Relatorio de Contas 2024 | 22 de Agosto, 2025 | Download | 
| Demonstração de fluxo de caixa 1 6 downloads | Relatorio de Contas 2024 | 22 de Agosto, 2025 | Download | 
| Demonstração de desempenho orçamental 2024 1 3 downloads | Relatorio de Contas 2024 | 22 de Agosto, 2025 | Download | 
| 1 Relatório de Gestão 2023 1 20 downloads | Relatório de Contas 2023 | 30 de Janeiro, 2025 | Download | 
| 4 Anexo às Demonstrações Financeiras 2023 1 20 downloads | Relatório de Contas 2023 | 30 de Janeiro, 2025 | Download | 
| I.25 CLC U. M.Alter Individuais 17.04 signed 1 12 downloads | Relatório de Contas 2023 | 30 de Janeiro, 2025 | Download | 
| 7 Execução das GOP`s 2023 1 11 downloads | Relatório de Contas 2023 | 30 de Janeiro, 2025 | Download | 
| 5 Execução Orçamental da Receita 1 9 downloads | Relatório de Contas 2023 | 30 de Janeiro, 2025 | Download | 
| 6 Execução Orçamental da Despesa 1 8 downloads | Relatório de Contas 2023 | 30 de Janeiro, 2025 | Download | 
| DR 1 10 downloads | Relatório de Contas 2023 | 30 de Janeiro, 2025 | Download | 
| Balanço 1 15 downloads | Relatório de Contas 2023 | 30 de Janeiro, 2025 | Download | 
| Demonstração de Desempenho Orçamental 2023 1 10 downloads | Relatório de Contas 2023 | 30 de Janeiro, 2025 | Download | 
Grandes Opções do Plano
Vista de Arvore
									Vista de Tabela
							Vista de Arvore
					
Vista de Tabela
					
| Titulo | Categoria | Data | Download | 
|---|---|---|---|
| Relatório Orçamento e GOP 1 40 downloads | GOP 2024 | 11 de Janeiro, 2024 | Download | 
| Orçamento 2024 1 45 downloads | GOP 2024 | 11 de Janeiro, 2024 | Download | 
| Grandes Opções Plano 2024 1 42 downloads | GOP 2024 | 11 de Janeiro, 2024 | Download | 
| Relatório 2023 a 2026 1 36 downloads | GOP 2023 | 24 de Fevereiro, 2023 | Download | 
| Orcamento 2023 1 39 downloads | GOP 2023 | 24 de Fevereiro, 2023 | Download | 
| GOPs 2023 a 2026 1 38 downloads | GOP 2023 | 24 de Fevereiro, 2023 | Download | 
| Relatório 2021 a 2024 4/4 1 23 downloads | GOP 2021 | 6 de Setembro, 2022 | Download | 
| Relatório 2021 a 2024 3/4 1 24 downloads | GOP 2021 | 6 de Setembro, 2022 | Download | 
| Relatório 2021 a 2024 2/4 1 23 downloads | GOP 2021 | 6 de Setembro, 2022 | Download | 
| Relatório 2022 a 2025 1 34 downloads | GOP 2022 | 5 de Setembro, 2022 | Download | 
| Orçamento 2022 a 2025 1 47 downloads | GOP 2022 | 5 de Setembro, 2022 | Download | 
| GOPs 2022 a 2025 1 38 downloads | GOP 2022 | 5 de Setembro, 2022 | Download | 
| Relatório 2021 a 2024 1/4 1 25 downloads | GOP 2021 | 5 de Setembro, 2022 | Download | 
| Orçamento 2021 a 2024 1 33 downloads | GOP 2021 | 5 de Setembro, 2022 | Download | 
| GOPs 2021 a 2024 1 28 downloads | GOP 2021 | 5 de Setembro, 2022 | Download | 
| Orçamento 2020 1 26 downloads | GOP 2020 | 5 de Setembro, 2022 | Download | 
| GOPs 2020 a 2023 1 27 downloads | GOP 2020 | 5 de Setembro, 2022 | Download | 
| GOP 2019 1 25 downloads | GOP 2019 | 5 de Setembro, 2022 | Download | 
| Relatório 2018 1 22 downloads | GOP 2018 | 5 de Setembro, 2022 | Download | 
| Orçamento 2018 1 22 downloads | GOP 2018 | 5 de Setembro, 2022 | Download | 
 
								

